人气:71 评论:0 标签:全部
・主阀构造为金属密封。
・有多种尺寸。
・用于驱动中、大型气缸。
・多种集装可选项。
・可对应控制单元(VFS2000/3000/4000底座配管型)
・集装型号:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VFS1000 | 1.8 | 0.19 | 0.40 | φ50 | 1.8 |
VFS2000 | 3.5 | 0.32 | 0.85 | φ63 | 1.8 |
VFS3000 | 6.8 | 0.12 | 1.6 | φ80 | 1.8 |
VFS4000 | 12 | 0.22 | 3.1 | φ140 | 1.8 |
VFS5000 | 20 | 0.13 | 4.7 | φ160 | 1.8 |
VFS6000 | 38 | 0.10 | 9.0 | φ200 | 1.8 |
管理员刚刚
暂无任何留言!