人气:168 评论:0 标签:全部
・薄型:与LESH相比工件安装高度 最多减小12%。
・垂直可搬运质量:最多提高50%。
・重量轻:最多减轻29%。
・最大推压力:180N。
・重复定位精度:±0.05mm。
・可缩短节拍时间。
最大加减速度:5,000mm/S2。
最大速度:400mm/s。
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 质量(kg) 水平 | 可搬运 质量(kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LES8□ | 30,50,75 | 最大1 | 最大0.5 | 最大400 | 4 ,8 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大5 | 最大400 | 8、16 |
伺服电机 (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | 最大1 | 最大1 | 最大400 | 4,8 |
伺服电机 (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
管理员刚刚
暂无任何留言!